DANA MASUK
MASUK
GROUP HADROH
MAJMA'AL BAHRAIN
(MB GROUP - BLOKAN)
**************
| KAMIS 28 - AGUSTUS - 2021 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| NYAMIN | BLOKAN | 100.000 | |||
| SELASA 28 - SEPTEMBER - 2021 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| JAMIL | SUMBER TUMPENG | 400.000 | |||
| SABTU 28 - OKTOBER - 2021 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| MAHMUD | BLOKAN | 200.000 | |||
| KAMIS 28 - NOVEMBER - 2021 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| MAT BANI | BLOKAN | 300.000 | |||
| SELASA 28 - DESEMBER - 2021 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| WARSONO | KEDUK | 450.000 | |||
| SABTU 28 - JANUARI - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| SURYANI | BLOKAN | 200.000 | |||
| KAMIS 28 - JANUARI - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| KHOIRUL ANAM | SUMBER TUMPENG | 400.000 | |||
| SELASA 28 - FEBRUARI - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| SURURI | WATU WAYANG | 450.000 | |||
| SABTU 28 - MARET - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| WASHIF | BLOKAN | 250.000 | |||
| KAMIS 11 - MARET - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| YARJI | BLOKAN | 250.000 | |||
| SELASA 19 - MARET - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| SAMSUL | NGROTO | 500.000 | |||
| SABTU 28 - MARET - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| MAHPOR | BLOKAN | 300.000 | |||
| KAMIS 07 - MARET - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| DIAN | BLOKAN | 250.000 | |||
| SELASA 28 - MEI - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| DAKAH | BLOKAN | 200.000 | |||
| SABTU 28 - JUNI - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| NYOTO | MBENDIL | 600.000 | |||
| KAMIS 28 - JULI - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| SUWAJI | BLOKAN | 300.000 | |||
| SENIN 21 - AGUSTUS - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| KODIR | SUMBER TUMPENG | 300.000 | |||
| KAMIS 01 - SEPTEMBER - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| MAIDI | BLOKAN | 300.000 | |||
| RABU 07 - SEPTEMBER - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| ZAMROJI | SUMBER TUMPENG | 250.000 | |||
| SENIN 19 - SEPTEMBER - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| ARIF - ISBA'I | BLOKAN | 200.000 | |||
| JUM'AT 23 - SEPTEMBER - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| SLAMET MARYATUN | BLOKAN | 300.000 | |||
| RABU 11 - OKTOBER - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| SEKOLAHAN SD | BLOKAN | 25.000 | |||
| SENIN 10 - AGUSTUS - 2022 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| TOHARI | SUMBER TUMPENG | 350.000 | |||
| SABTU 28 - JANUARI - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| NUR ROHMAN | BLOKAN | 300.000 | |||
| SABTU 28 - MARET - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| MAHPOR | BLOKAN | 40.000 | |||
| SABTU 20 - FEBRUARI - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| KABAIB | BLOKAN | 250.000 | |||
| SELASA 21 - MARET - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| IMAM | MBENDIL | 450.000 | |||
| KAMIS 11 - MEI - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| SAMSUN | BLOKAN | 300.000 | |||
| SELASA 16 - MEI - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| PAK KEBON | BLOKAN | 50.000 | |||
| SABTU 20 - JUNI - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| ROHMAT | BLOKAN | 200.000 | |||
| AHAD 21 - JUNI - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| ROHMAT | BLOKAN | 200.000 | |||
| RABU 28 - JUNI - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| JAMIRAN | NDOSOL | 450.000 | |||
| SABTU 01 - JULII - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| SOLIKUN | BLOKAN | 200.000 | |||
| SENIN 10 - JULI - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| GONO | SUMBER TUMPENG | 500.000 | |||
| AHAD 16 - JULI - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| SUPARNO | BLOKAN | 250.000 | |||
| SELASA 22 - AGUSTUS - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| JA'IS | BLOKAN | 300.000 | |||
| SENIN 25 - SEPTEMBER - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| WARSENO | BLOKAN | 400.000 | |||
| JUM'AT 06 - OKTOBER - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| BANU | BLOKAN | 50.000 | |||
| SABTU 11 - OKTOBER - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| PAK KEBON | BLOKAN | 50.000 | |||
| AHAD 22 - OKTOBER - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| ROHMAT | NGROTO | 600.000 | |||
| SABTU 28 - OKTOBER - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| PAK KEBON | BLOKAN | 50.000 | |||
| SENIN 30 - OKTOBER - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| JITO | Sumber Tumpeng | 350.000 | |||
| SENIN 06 - NOVEMBER - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| PAK KEBON | BLOKAN | 50.000 | |||
| KAMIS 23 - NOVEMBER - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| PAK KEBON | BLOKAN | 100.000 | |||
| KAMIS 30 - NOVEMBER - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| MAKIYANI | Blokan | 300.000 | |||
| SABTU 09 - DESEMBER - 2023 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| ANTOK | Ngroto | 500.000 | |||
| SENIN 29 - JANUARI - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| BANU | BLOKAN | 50.000 | |||
| SELASA 30 - JANUARI - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| KOIRUL ANAM | Blokan | 300.000 | |||
| AHAD 03 - MARET - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| MUKAROM RT | Blokan | 400.000 | |||
| AHAD 03 - MARET - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| PAK KEBON | BLOKAN | 50.000 | |||
| KAMIS 04 - APRIL - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| PAK KEBON | BLOKAN | 50.000 | |||
| AHAD 14 - APRIL - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| YULIANTO | Ngroto | 600.000 | |||
| RABU 17 - APRIL - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| MADORI | Blokan | 250.000 | |||
| SENIN 22 - APRIL - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| BANU | BLOKAN | 30.000 | |||
| JUMAT 21 - JUNI - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| NUR JAIDIN | BLOKAN | 350.000 | |||
| SELASA 02 - JULI - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| ZARNUJI | BLOKAN | 300.000 | |||
| SENIN 05 - AGUSTUS - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| PAK KEBON | BLOKAN | 50.000 | |||
| KAMIS 15 - AGUSTUS - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| MUKAROM KEBON | BLOKAN | 300.000 | |||
| SENIN 02 - SEPTEMBER - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| ASRORI | NGROTO | 500.000 | |||
| SENIN 05 - OKTOBER - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| SUKIMAN | PILANG BANGU | 1.200.000 | |||
| KAMIS 10 - OKTOBER - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| PAK KEBON | BLOKAN | 50.000 | |||
| SENIN 21 - OKTOBER - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| YULIATIN | NGROTO | 500.000 | |||
| SENIN 21 - OKTOBER - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| MAS AGUNG | NGROTO | 50.000 | |||
| SELASA 29 - OKTOBER - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| PAK KEBON | BLOKAN | 100.000 | |||
| SELASA 05 - NOVEMBER - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| DAMELAR | NDOSOL | 1.000.000 | |||
| RABU 13 - NOVEMBER - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| BANU | BLOKAN | 50.000 | |||
| SABTU I6 - NOVEMBER - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| LASMIRAN | NGROTO | 500.000 | |||
| SELASA 26 - NOVEMBER - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| ARIP | BLOKAN | 50.000 | |||
| RABU 04 - DESEMBER - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| ROFI'I | NGROTO | 1.000.000 | |||
| RABU 04 - DESEMBER - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| ROFI'I | NGROTO | 50.000 | |||
| SABTU 07 - DESEMBER - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| MARJUNI | NGROTO | 500.000 | |||
| RABU 18 - DESEMBER - 2024 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| MUSTOFA | BLOKAN | 300.000 | |||
| KAMIS 24 - APRIL - 2025 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| NURUDIN | KEDUSAN | 1.200.000 | |||
| SENIN 25 - AGUSTUS - 2025 | |||||
| NAMA | ALAMAT | KHAS | |||
| SHOLIKUN | BLOKAN | 250.000 | |||
YANG MASUK
Rp. 22.595.000,-
****************
Tidak ada komentar:
Posting Komentar